Portugal

Trabalhamos em parceria com muitos concessionários oficiais da Kawasaki em todo o mundo.
Pode selecionar o país da sua escolha na lista abaixo. Seja qual for a sua escolha, podemos entregar-lhe em qualquer parte do mundo!

_piece_origine_kawa
92022-1246
WASHER,10.5X37X1.6
Peça genuína Kawasaki certificada

92022-1246 - Kawasaki

WASHER, 10.5X37X1.6

Pelo preço e disponibilidade desta parte

Contato
Descrição A peça washer, 10.5x37x1.6 de referência 92022-1246 é uma parte original do fabricante Kawasaki e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.

Procurar outro número de peça original

Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
Ninja ZX-11 ZZR 2001 1100 ZX1100-D9 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 2000 1100 ZX1100-D8 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1999 1100 ZX1100-D7 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1998 1100 ZX1100-D6 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1997 1100 ZX1100-D5 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1996 1100 ZX1100-D4 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1995 1100 ZX1100-D3 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1994 1100 ZX1100-D2 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1993 1100 ZX1100-C4 Frame Fitting
Ninja ZX-11 ZZR 1993 1100 ZX1100-D1 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1992 1100 ZX1100-C3 Frame Fitting
Ninja ZX-11 ZZR 1991 1100 ZX1100-C2 Frame Fitting
1990 1000 ZX1000-B3 Frame Fittings
Ninja ZX-11 ZZR 1990 1100 ZX1100-C1 Frame Fitting
1989 1000 ZX1000-B2 Frame Fittings
1988 1000 ZX1000-B1 Frame Fittings
2005 1200 ZX1200-C4 Engine Mount
2004 1200 ZX1200-C3 Engine Mount
2003 1200 ZX1200-C2 Engine Mount
2002 1200 ZX1200-C1 Engine Mount
1997 1100 ZX1100-E3 Frame Fittings
1996 1100 ZX1100-E2 Frame Fittings
1996 1100 ZX1100-F1 Frame Fittings
1995 1100 ZX1100-E1 Frame Fittings
1999 1100 ZX1100-G3 Germany Piezas de casco (COUVERTURE)
1999 1100 ZX1100-G3 Germany Piezas de casco (COUVERTURE)
1993 305 EX305-B9 United kingdom INDICADORES
1993 305 EX305-B9 United kingdom INDICADORES
1991 305 EX305-B8 Europe INDICADORES
1991 305 EX305-B8 United kingdom INDICADORES
1991 305 EX305-B8 Europe INDICADORES
1991 305 EX305-B8 United kingdom INDICADORES
1989 305 EX305-B7 Germany INDICADORES
1989 305 EX305-B7 Germany INDICADORES
1989 305 EX305-B7 Germany INDICADORES
1987 305 EX305-B5 Greece INDICADORES
1987 305 EX305-B5 United kingdom INDICADORES
1987 305 EX305-B5 Greece INDICADORES
1987 305 EX305-B5 United kingdom INDICADORES
1987 305 EX305-B5 Greece INDICADORES
1987 305 EX305-B5 United kingdom INDICADORES
1994 305 EX305-B10 Europe INDICADORES
1994 305 EX305-B10 United kingdom INDICADORES
1988 250 ER250-B3 United kingdom INDICADORES
1988 250 ER250-B3 United kingdom INDICADORES
1989 550 ZX550-A6 Germany LUZ DE LA COLA(S)
1988 550 ZX550-A5 Europe INDICADORES
1988 550 ZX550-A5 Germany INDICADORES
1988 550 ZX550-A5 Greece INDICADORES
1987 550 ZX550-A4 Germany INDICADORES
1987 550 ZX550-A4 United kingdom INDICADORES
1986 550 ZX550-A3 Europe INDICADORES
1986 550 ZX550-A3 France INDICADORES
1986 550 ZX550-A3 Germany INDICADORES
1986 550 ZX550-A3 Greece INDICADORES
1986 550 ZX550-A3 United kingdom INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Europe INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 France INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Germany INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Greece INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Italy INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Norway INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Sweden INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Switzerland INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 United kingdom INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Europe INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 France INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Germany INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Greece INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Italy INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Norway INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Sweden INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 Switzerland INDICADORES
1985 550 ZX550-A2 United kingdom INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 Europe INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 France INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 Germany INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 Greece INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 Italy INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 Sweden INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 Switzerland INDICADORES
1984 550 ZX550-A1 United kingdom INDICADORES
1994 400 ZX400-C5 Europe INDICADORES
1991 400 ZX400-C4 Spain INDICADORES
1994 750 Z750-P9 United kingdom INDICADORES
1992 750 Z750-P7 Europe INDICADORES
1992 750 Z750-P7 United kingdom INDICADORES
1994 550 Z550-G9 United kingdom INDICADORES
1993 550 Z550-G8 United kingdom INDICADORES
1991 550 Z550-G7 Europe INDICADORES
1991 550 Z550-G7 Spain INDICADORES
1991 550 Z550-G7 Sweden INDICADORES
1991 550 Z550-G7 United kingdom INDICADORES
1991 550 Z550-G7 Europe INDICADORES
1991 550 Z550-G7 Spain INDICADORES
1991 550 Z550-G7 Sweden INDICADORES
1991 550 Z550-G7 United kingdom INDICADORES
1989 550 Z550-G6 Germany INDICADORES
1989 550 Z550-G6 Europe INDICADORES
1989 550 Z550-G6 Spain INDICADORES
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.