Portugal

Trabalhamos em parceria com muitos concessionários oficiais da Kawasaki em todo o mundo.
Pode selecionar o país da sua escolha na lista abaixo. Seja qual for a sua escolha, podemos entregar-lhe em qualquer parte do mundo!

_piece_origine_kawa
21121-1268
COIL-IGNITION,#2
Peça genuína Kawasaki certificada

21121-1268 - Kawasaki

COIL-IGNITION, #2&#3
222,85 € Preço unitário Incl. IVA
Quantidade
Descrição A peça coil-ignition, #2&#3 de referência 21121-1268 é uma parte original do fabricante Kawasaki e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.

Procurar outro número de peça original

Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
2005 1200 ZR1200-A5 Ignition System
2004 1200 ZR1200-A4 Ignition System
2003 1200 ZR1200-A3 Ignition System
2002 1200 ZR1200-A2 Ignition System
2001 1200 ZR1200-A1 Ignition System
2000 1100 ZR1100-C4 Ignition System
1999 1100 ZR1100-C3 Ignition System
2001 1200 ZR1200-C1P France SISTEMA DE ENCENDIDO
2001 1200 ZR1200-C1P Monde SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Switzerland SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Greece SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Germany SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Austria SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Switzerland SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Greece SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Germany SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-C1 Austria SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Europe SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Germany SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Greece SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Switzerland SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Europe SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Germany SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Greece SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Switzerland SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Europe SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Germany SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Greece SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 Switzerland SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-C2 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Canada SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 United states SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Austria SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Europe SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Germany SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Greece SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Sweden SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Switzerland SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Austria SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Europe SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Germany SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Greece SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Sweden SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 Switzerland SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-C3 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Canada SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 United states SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Canada SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 United states SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Canada SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 United states SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 France SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Monde SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 France SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Monde SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 France SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Monde SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
2000 1100 ZR1100-C4 United kingdom SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 Sweden SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1997 1100 ZR1100-D1 Sweden SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 Sweden SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 France SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 Netherlands SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 Norway SISTEMA DE ENCENDIDO
1998 1100 ZR1100-D2 Sweden SISTEMA DE ENCENDIDO
1999 1100 ZR1100-D3 Europe SISTEMA DE ENCENDIDO
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.